利用統計 yamamoto-kimono.com

統計期間: May 2020
作成日時 01-Jun-2020 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2020
全ヒット数 153059
全ファイル数 150848
合計 Pages 106327
合計 Visits 8184
全 KBytes数 16682053
個別サイト数 2353
個別URL数 423
個別リファラー数 872
個別ユーザエージェント数 603
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 205 1699
一日あたりのヒット数 4937 6329
一日あたりのファイル数 4866 6256
一日あたりのページ数 3429 4604
一日あたりの訪問者数 264 423
一日あたりのKBytes数 538131 660329
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 150848
Code 206 - Partial Content 106
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 647
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 1450

Daily usage for May 2020

日ごとの統計 May 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5020 3.28% 4945 3.28% 3920 3.69% 185 2.26% 146 6.20% 388140 2.33%
2 5535 3.62% 5477 3.63% 4175 3.93% 218 2.66% 167 7.10% 481203 2.88%
3 4594 3.00% 4543 3.01% 2756 2.59% 213 2.60% 173 7.35% 620327 3.72%
4 2867 1.87% 2810 1.86% 1323 1.24% 159 1.94% 125 5.31% 533497 3.20%
5 2805 1.83% 2721 1.80% 1509 1.42% 248 3.03% 167 7.10% 461185 2.76%
6 3260 2.13% 3019 2.00% 1558 1.47% 271 3.31% 177 7.52% 537659 3.22%
7 2946 1.92% 2875 1.91% 1510 1.42% 205 2.50% 130 5.52% 492156 2.95%
8 2833 1.85% 2757 1.83% 1592 1.50% 277 3.38% 176 7.48% 444077 2.66%
9 3175 2.07% 3125 2.07% 1510 1.42% 234 2.86% 149 6.33% 588616 3.53%
10 2915 1.90% 2846 1.89% 1341 1.26% 184 2.25% 143 6.08% 531453 3.19%
11 3426 2.24% 3356 2.22% 1878 1.77% 327 4.00% 132 5.61% 560653 3.36%
12 5734 3.75% 5641 3.74% 4150 3.90% 339 4.14% 155 6.59% 575775 3.45%
13 5829 3.81% 5736 3.80% 4355 4.10% 216 2.64% 129 5.48% 521860 3.13%
14 5545 3.62% 5486 3.64% 4240 3.99% 196 2.39% 122 5.18% 503358 3.02%
15 5944 3.88% 5893 3.91% 4337 4.08% 199 2.43% 121 5.14% 613711 3.68%
16 6236 4.07% 6178 4.10% 4441 4.18% 262 3.20% 145 6.16% 623033 3.73%
17 3653 2.39% 3608 2.39% 2494 2.35% 305 3.73% 128 5.44% 424846 2.55%
18 4308 2.81% 4201 2.78% 2404 2.26% 282 3.45% 164 6.97% 636329 3.81%
19 5803 3.79% 5709 3.78% 4392 4.13% 261 3.19% 199 8.46% 476165 2.85%
20 6096 3.98% 6016 3.99% 4308 4.05% 272 3.32% 183 7.78% 610341 3.66%
21 6080 3.97% 6015 3.99% 4411 4.15% 277 3.38% 176 7.48% 601588 3.61%
22 5855 3.83% 5796 3.84% 4366 4.11% 279 3.41% 204 8.67% 556851 3.34%
23 5928 3.87% 5873 3.89% 4393 4.13% 258 3.15% 195 8.29% 538175 3.23%
24 5512 3.60% 5460 3.62% 4188 3.94% 306 3.74% 176 7.48% 523016 3.14%
25 5810 3.80% 5750 3.81% 4558 4.29% 345 4.22% 213 9.05% 457905 2.74%
26 6329 4.14% 6253 4.15% 4604 4.33% 423 5.17% 255 10.84% 660329 3.96%
27 6048 3.95% 5974 3.96% 4367 4.11% 309 3.78% 230 9.77% 576037 3.45%
28 5636 3.68% 5604 3.71% 4250 4.00% 377 4.61% 246 10.45% 533065 3.20%
29 5642 3.69% 5595 3.71% 4372 4.11% 358 4.37% 221 9.39% 505360 3.03%
30 6318 4.13% 6256 4.15% 4504 4.24% 301 3.68% 215 9.14% 643458 3.86%
31 5377 3.51% 5330 3.53% 4121 3.88% 221 2.70% 137 5.82% 461881 2.77%

Hourly usage for May 2020

時間ごとの統計 May 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 172 5335 3.49% 169 5253 3.48% 145 4517 4.25% 9408 291645 1.75%
1 152 4739 3.10% 150 4651 3.08% 142 4410 4.15% 5335 165397 0.99%
2 153 4745 3.10% 151 4689 3.11% 144 4490 4.22% 4591 142313 0.85%
3 122 3794 2.48% 120 3740 2.48% 117 3635 3.42% 3258 100998 0.61%
4 142 4406 2.88% 136 4222 2.80% 133 4140 3.89% 3120 96724 0.58%
5 151 4681 3.06% 148 4601 3.05% 142 4415 4.15% 3999 123981 0.74%
6 151 4710 3.08% 149 4631 3.07% 142 4423 4.16% 5042 156311 0.94%
7 1176 36466 23.82% 1171 36321 24.08% 165 5117 4.81% 347531 10773475 64.58%
8 189 5877 3.84% 185 5764 3.82% 149 4640 4.36% 14724 456448 2.74%
9 164 5108 3.34% 161 5011 3.32% 147 4587 4.31% 6829 211694 1.27%
10 163 5056 3.30% 160 4981 3.30% 144 4468 4.20% 8083 250572 1.50%
11 165 5119 3.34% 162 5040 3.34% 143 4443 4.18% 8552 265097 1.59%
12 161 5016 3.28% 158 4920 3.26% 141 4393 4.13% 7905 245063 1.47%
13 179 5574 3.64% 176 5483 3.63% 144 4487 4.22% 12679 393038 2.36%
14 162 5039 3.29% 160 4971 3.30% 139 4324 4.07% 7993 247789 1.49%
15 173 5391 3.52% 169 5262 3.49% 143 4462 4.20% 9828 304662 1.83%
16 176 5478 3.58% 174 5398 3.58% 143 4462 4.20% 11105 344266 2.06%
17 168 5238 3.42% 166 5174 3.43% 141 4399 4.14% 9264 287193 1.72%
18 170 5270 3.44% 167 5194 3.44% 139 4318 4.06% 11945 370281 2.22%
19 163 5068 3.31% 159 4954 3.28% 142 4403 4.14% 7558 234304 1.40%
20 166 5173 3.38% 164 5108 3.39% 140 4362 4.10% 9836 304917 1.83%
21 166 5151 3.37% 162 5046 3.35% 142 4405 4.14% 8418 260964 1.56%
22 172 5339 3.49% 169 5244 3.48% 143 4462 4.20% 11647 361061 2.16%
23 170 5286 3.45% 167 5190 3.44% 147 4565 4.29% 9479 293860 1.76%

トップ 30 of 423 全URL
# Hits KBytes URL
1 95869 62.64% 950190 5.70% /webalizer/
2 5080 3.32% 153616 0.92% /
3 974 0.64% 4761522 28.54% /font/GenShinGothic-P-Light.ttf
4 973 0.64% 127670 0.77% /webalizer/usage_201812.html
5 809 0.53% 24964 0.15% http://yamamoto-kimono.com/
6 596 0.39% 74845 0.45% /webalizer/usage_202005.html
7 325 0.21% 9789 0.06% /about-us/message.html
8 308 0.20% 1705 0.01% /Resources/favicon.ico
9 305 0.20% 39698 0.24% /webalizer/usage_201810.html
10 254 0.17% 6811 0.04% /about-us/outline.html
11 195 0.13% 4051 0.02% /class/wasai.html
12 168 0.11% 21586 0.13% http://yamamoto-kimono.com/webalizer/usage_202005.html
13 135 0.09% 3177 0.02% /tailor/arrangement.html
14 126 0.08% 2784 0.02% /class/wearing.html
15 119 0.08% 1811 0.01% /class/recruit.html
16 116 0.08% 2988 0.02% /tailor/technique.html
17 103 0.07% 282825 1.70% /font/Hannari.otf
18 95 0.06% 1459 0.01% /kesa/
19 75 0.05% 1216 0.01% /column/
20 64 0.04% 1218 0.01% /product/cloth.html
21 50 0.03% 689 0.00% /inquiry.html
22 36 0.02% 411 0.00% /yamamoto-kimono_test/
23 30 0.02% 391 0.00% /yamamoto-kimono_test/class/wasai.html
24 26 0.02% 392 0.00% /about-us/business.html
25 26 0.02% 603 0.00% /aftercare/example.html
26 25 0.02% 301 0.00% /product/original.html
27 23 0.02% 439 0.00% /news.html
28 23 0.02% 314 0.00% /yamamoto-kimono_test/class/wearing.html
29 19 0.01% 162 0.00% /yamamoto-kimono_test/class/recruit.html
30 19 0.01% 94430 0.57% /yamamoto-kimono_test/font/GenShinGothic-P-Light.ttf

トップ 20 of 423 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 974 0.64% 4761522 28.54% /font/GenShinGothic-P-Light.ttf
2 95869 62.64% 950190 5.70% /webalizer/
3 103 0.07% 282825 1.70% /font/Hannari.otf
4 5080 3.32% 153616 0.92% /
5 973 0.64% 127670 0.77% /webalizer/usage_201812.html
6 19 0.01% 94430 0.57% /yamamoto-kimono_test/font/GenShinGothic-P-Light.ttf
7 596 0.39% 74845 0.45% /webalizer/usage_202005.html
8 305 0.20% 39698 0.24% /webalizer/usage_201810.html
9 7 0.00% 33906 0.20% /yamamoto-kimono_test/font/GenShinGothic-Bold.ttf
10 12 0.01% 33780 0.20% /yamamoto-kimono_test/font/Hannari.otf
11 6 0.00% 33662 0.20% /column/news-vol002.pdf
12 809 0.53% 24964 0.15% http://yamamoto-kimono.com/
13 168 0.11% 21586 0.13% http://yamamoto-kimono.com/webalizer/usage_202005.html
14 325 0.21% 9789 0.06% /about-us/message.html
15 254 0.17% 6811 0.04% /about-us/outline.html
16 2 0.00% 5646 0.03% /column/news-vol004.pdf
17 3 0.00% 5251 0.03% /column/news-vol005.pdf
18 6 0.00% 4811 0.03% /column/news-vol006.pdf
19 195 0.13% 4051 0.02% /class/wasai.html
20 3 0.00% 4037 0.02% /column/news-vol008.pdf

トップ 10 of 86 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5080 3.32% 3484 43.31% /
2 95869 62.64% 1160 14.42% /webalizer/
3 973 0.64% 794 9.87% /webalizer/usage_201812.html
4 596 0.39% 518 6.44% /webalizer/usage_202005.html
5 809 0.53% 477 5.93% http://yamamoto-kimono.com/
6 305 0.20% 296 3.68% /webalizer/usage_201810.html
7 254 0.17% 183 2.27% /about-us/outline.html
8 195 0.13% 89 1.11% /class/wasai.html
9 168 0.11% 88 1.09% http://yamamoto-kimono.com/webalizer/usage_202005.html
10 116 0.08% 74 0.92% /tailor/technique.html

トップ 10 of 86 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5080 3.32% 3429 42.69% /
2 95869 62.64% 1154 14.37% /webalizer/
3 973 0.64% 792 9.86% /webalizer/usage_201812.html
4 596 0.39% 528 6.57% /webalizer/usage_202005.html
5 809 0.53% 478 5.95% http://yamamoto-kimono.com/
6 325 0.21% 308 3.83% /about-us/message.html
7 254 0.17% 158 1.97% /about-us/outline.html
8 195 0.13% 123 1.53% /class/wasai.html
9 135 0.09% 77 0.96% /tailor/arrangement.html
10 168 0.11% 77 0.96% http://yamamoto-kimono.com/webalizer/usage_202005.html

トップ 50 of 2353 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 65372 42.71% 65372 43.34% 647933 3.88% 47 0.57% 45.80.68.42
2 18621 12.17% 18621 12.34% 184552 1.11% 6 0.07% 91.121.185.43
3 9742 6.36% 9742 6.46% 96553 0.58% 18 0.22% 45.80.68.224
4 802 0.52% 798 0.53% 259516 1.56% 12 0.15% 126.161.179.136
5 673 0.44% 673 0.45% 206338 1.24% 8 0.10% 153.137.116.21
6 665 0.43% 665 0.44% 228002 1.37% 10 0.12% 133.218.56.142
7 632 0.41% 632 0.42% 203921 1.22% 10 0.12% 114.183.84.32
8 618 0.40% 618 0.41% 202770 1.22% 11 0.13% 60.137.175.5
9 583 0.38% 583 0.39% 201195 1.21% 9 0.11% 92.202.237.236
10 518 0.34% 518 0.34% 168459 1.01% 11 0.13% 124.215.96.222
11 460 0.30% 460 0.30% 158085 0.95% 6 0.07% 222.228.10.182
12 441 0.29% 441 0.29% 143769 0.86% 10 0.12% 203.180.76.137
13 441 0.29% 425 0.28% 17432 0.10% 235 2.87% 80.187.140.26
14 408 0.27% 408 0.27% 134681 0.81% 6 0.07% 58.191.8.5
15 407 0.27% 407 0.27% 129711 0.78% 7 0.09% 101.1.93.248
16 399 0.26% 399 0.26% 134650 0.81% 8 0.10% 114.16.115.18
17 397 0.26% 397 0.26% 130384 0.78% 5 0.06% 116.94.195.153
18 388 0.25% 388 0.26% 15987 0.10% 242 2.96% 45.64.134.198
19 384 0.25% 384 0.25% 126843 0.76% 8 0.10% 222.229.14.141
20 366 0.24% 366 0.24% 117978 0.71% 6 0.07% 152.165.13.90
21 359 0.23% 359 0.24% 124069 0.74% 9 0.11% 122.209.12.209
22 357 0.23% 357 0.24% 117846 0.71% 7 0.09% 119.10.189.152
23 357 0.23% 357 0.24% 117846 0.71% 7 0.09% 219.100.239.12
24 356 0.23% 356 0.24% 112876 0.68% 6 0.07% 61.86.221.227
25 338 0.22% 338 0.22% 112659 0.68% 6 0.07% 220.221.33.167
26 334 0.22% 334 0.22% 111731 0.67% 6 0.07% 122.26.9.128
27 329 0.21% 329 0.22% 110171 0.66% 6 0.07% 101.50.251.251
28 327 0.21% 327 0.22% 109699 0.66% 6 0.07% 114.165.141.171
29 306 0.20% 306 0.20% 101011 0.61% 6 0.07% 125.15.113.16
30 306 0.20% 306 0.20% 101011 0.61% 6 0.07% 133.218.252.44
31 305 0.20% 305 0.20% 100741 0.60% 5 0.06% 118.18.73.34
32 301 0.20% 301 0.20% 100990 0.61% 5 0.06% 220.210.173.96
33 297 0.19% 297 0.20% 11929 0.07% 163 1.99% 40.65.233.127
34 283 0.18% 283 0.19% 95959 0.58% 6 0.07% 116.94.204.147
35 283 0.18% 283 0.19% 101081 0.61% 6 0.07% 221.118.40.126
36 280 0.18% 280 0.19% 100949 0.61% 6 0.07% 58.89.61.205
37 272 0.18% 272 0.18% 10445 0.06% 180 2.20% 52.179.231.206
38 269 0.18% 269 0.18% 12975 0.08% 186 2.27% 210.245.110.254
39 255 0.17% 255 0.17% 84176 0.50% 5 0.06% 124.147.101.228
40 255 0.17% 255 0.17% 84176 0.50% 5 0.06% 133.206.5.96
41 255 0.17% 255 0.17% 84176 0.50% 5 0.06% 180.19.195.39
42 255 0.17% 255 0.17% 84176 0.50% 5 0.06% 219.102.140.14
43 246 0.16% 246 0.16% 84145 0.50% 5 0.06% 116.254.72.218
44 236 0.15% 236 0.16% 76639 0.46% 6 0.07% 58.183.80.115
45 235 0.15% 235 0.16% 78110 0.47% 5 0.06% 59.138.121.221
46 233 0.15% 233 0.15% 76096 0.46% 4 0.05% 118.1.7.131
47 233 0.15% 229 0.15% 74740 0.45% 9 0.11% 119.105.7.141
48 230 0.15% 230 0.15% 75051 0.45% 6 0.07% 160.86.115.204
49 228 0.15% 228 0.15% 77136 0.46% 5 0.06% 219.118.145.102
50 227 0.15% 227 0.15% 71869 0.43% 3 0.04% 126.163.165.119

トップ 20 of 2353 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 65372 42.71% 65372 43.34% 647933 3.88% 47 0.57% 45.80.68.42
2 802 0.52% 798 0.53% 259516 1.56% 12 0.15% 126.161.179.136
3 665 0.43% 665 0.44% 228002 1.37% 10 0.12% 133.218.56.142
4 673 0.44% 673 0.45% 206338 1.24% 8 0.10% 153.137.116.21
5 632 0.41% 632 0.42% 203921 1.22% 10 0.12% 114.183.84.32
6 618 0.40% 618 0.41% 202770 1.22% 11 0.13% 60.137.175.5
7 583 0.38% 583 0.39% 201195 1.21% 9 0.11% 92.202.237.236
8 18621 12.17% 18621 12.34% 184552 1.11% 6 0.07% 91.121.185.43
9 518 0.34% 518 0.34% 168459 1.01% 11 0.13% 124.215.96.222
10 460 0.30% 460 0.30% 158085 0.95% 6 0.07% 222.228.10.182
11 441 0.29% 441 0.29% 143769 0.86% 10 0.12% 203.180.76.137
12 408 0.27% 408 0.27% 134681 0.81% 6 0.07% 58.191.8.5
13 399 0.26% 399 0.26% 134650 0.81% 8 0.10% 114.16.115.18
14 397 0.26% 397 0.26% 130384 0.78% 5 0.06% 116.94.195.153
15 407 0.27% 407 0.27% 129711 0.78% 7 0.09% 101.1.93.248
16 384 0.25% 384 0.25% 126843 0.76% 8 0.10% 222.229.14.141
17 359 0.23% 359 0.24% 124069 0.74% 9 0.11% 122.209.12.209
18 366 0.24% 366 0.24% 117978 0.71% 6 0.07% 152.165.13.90
19 357 0.23% 357 0.24% 117846 0.71% 7 0.09% 219.100.239.12
20 357 0.23% 357 0.24% 117846 0.71% 7 0.09% 119.10.189.152

トップ 30 of 872 リファラー
# Hits リファラー
1 35228 23.02% http://yamamoto-kimono.com/
2 18896 12.35% https://sparklogic.ru
3 18775 12.27% https://sparktrade.ru
4 18741 12.24% https://chevymetal.ru
5 18702 12.22% https://bestdiykits.com
6 5382 3.52% - (Direct Request)
7 2284 1.49% http://yamamoto-kimono.com/css/lightbox.css
8 1679 1.10% http://yamamoto-kimono.com/about-us/outline.html
9 1566 1.02% http://yamamoto-kimono.com/css/style.css
10 1240 0.81% https://lifeforgame.ru
11 1226 0.80% https://pro-internetmarketing.ru
12 1192 0.78% https://postroitbanju.ru
13 778 0.51% https://mir-tourista.ru
14 589 0.38% http://yamamoto-kimono.com/css/jquery.bxslider.min.css
15 573 0.37% http://yamamoto-kimono.com/class/wasai.html
16 507 0.33% http://yamamoto-kimono.com/tailor/technique.html
17 475 0.31% http://yamamoto-kimono.com/about-us/message.html
18 421 0.28% http://yamamoto-kimono.com/tailor/arrangement.html
19 402 0.26% http://yamamoto-kimono.com/index.html
20 299 0.20% http://yamamoto-kimono.com/webalizer/usage_201810.html
21 293 0.19% http://accessranking.rash.jp/
22 255 0.17% http://famvirachat.keosite.eu/
23 254 0.17% http://yamamoto-kimono.com/class/recruit.html
24 244 0.16% http://lipitorkaufen.iwopop.com
25 241 0.16% http://dedanazol.onlc.eu/
26 238 0.16% http://maxalat.webnode.es/
27 237 0.15% http://zoviraxkaufen-59.webself.net/
28 224 0.15% http://tegretolachat.keosite.eu/
29 223 0.15% http://olmesartan10.soup.io
30 222 0.15% http://nexium40kaufen.populr.me

トップ 15 of 603 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 76085 49.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 8927 5.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
3 3316 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
4 2765 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
5 2029 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 1984 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 1531 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 1442 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
9 1333 0.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
10 1228 0.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Mobile/15E148
11 1113 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 1088 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
13 1082 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.163 Safari/537.36
14 1060 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 973 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.

Usage by Country for May 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 153059 100.00% 150954 100.07% 16682053 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01