利用統計 yamamoto-kimono.com

統計期間: December 2018
作成日時 01-Jan-2019 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2018
全ヒット数 57978
全ファイル数 51761
合計 Pages 25307
合計 Visits 18770
全 KBytes数 12997488
個別サイト数 3541
個別URL数 295
個別リファラー数 281
個別ユーザエージェント数 566
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 77 2410
一日あたりのヒット数 1870 5130
一日あたりのファイル数 1669 4583
一日あたりのページ数 816 3828
一日あたりの訪問者数 605 1385
一日あたりのKBytes数 419274 747384
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 51761
Code 206 - Partial Content 117
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 3253
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 2843
Code 412 - Precondition Failed 2

Daily usage for December 2018

日ごとの統計 December 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1067 1.84% 926 1.79% 277 1.09% 218 1.16% 173 4.89% 280325 2.16%
2 1603 2.76% 1494 2.89% 411 1.62% 336 1.79% 260 7.34% 464941 3.58%
3 2786 4.81% 2360 4.56% 1513 5.98% 1277 6.80% 621 17.54% 554803 4.27%
4 2616 4.51% 2164 4.18% 1615 6.38% 1324 7.05% 601 16.97% 475150 3.66%
5 1605 2.77% 1471 2.84% 459 1.81% 409 2.18% 331 9.35% 418313 3.22%
6 1851 3.19% 1651 3.19% 390 1.54% 337 1.80% 299 8.44% 528271 4.06%
7 2751 4.74% 2496 4.82% 1158 4.58% 1011 5.39% 563 15.90% 689629 5.31%
8 2076 3.58% 1887 3.65% 939 3.71% 759 4.04% 468 13.22% 479721 3.69%
9 1659 2.86% 1515 2.93% 664 2.62% 503 2.68% 359 10.14% 433817 3.34%
10 1164 2.01% 1010 1.95% 726 2.87% 575 3.06% 370 10.45% 176789 1.36%
11 2423 4.18% 2149 4.15% 1248 4.93% 1025 5.46% 560 15.81% 513851 3.95%
12 2057 3.55% 1767 3.41% 715 2.83% 557 2.97% 372 10.51% 347920 2.68%
13 1259 2.17% 1102 2.13% 368 1.45% 266 1.42% 163 4.60% 330290 2.54%
14 1521 2.62% 1325 2.56% 426 1.68% 279 1.49% 188 5.31% 362432 2.79%
15 5130 8.85% 4583 8.85% 3828 15.13% 1385 7.38% 670 18.92% 600737 4.62%
16 2751 4.74% 2545 4.92% 1147 4.53% 922 4.91% 527 14.88% 747384 5.75%
17 1820 3.14% 1690 3.27% 744 2.94% 626 3.34% 395 11.16% 446811 3.44%
18 2052 3.54% 1878 3.63% 728 2.88% 583 3.11% 404 11.41% 476763 3.67%
19 2476 4.27% 2064 3.99% 1089 4.30% 883 4.70% 524 14.80% 505053 3.89%
20 1238 2.14% 1154 2.23% 231 0.91% 190 1.01% 146 4.12% 374957 2.88%
21 1377 2.38% 1204 2.33% 592 2.34% 468 2.49% 347 9.80% 311374 2.40%
22 1614 2.78% 1492 2.88% 632 2.50% 506 2.70% 365 10.31% 405924 3.12%
23 1628 2.81% 1528 2.95% 452 1.79% 339 1.81% 245 6.92% 461837 3.55%
24 1826 3.15% 1697 3.28% 618 2.44% 509 2.71% 361 10.19% 492740 3.79%
25 1792 3.09% 1561 3.02% 1059 4.18% 930 4.95% 520 14.69% 346294 2.66%
26 1894 3.27% 1737 3.36% 893 3.53% 577 3.07% 407 11.49% 420465 3.23%
27 1532 2.64% 1330 2.57% 595 2.35% 461 2.46% 328 9.26% 324975 2.50%
28 1331 2.30% 1211 2.34% 509 2.01% 432 2.30% 296 8.36% 313820 2.41%
29 953 1.64% 844 1.63% 458 1.81% 382 2.04% 269 7.60% 195074 1.50%
30 696 1.20% 567 1.10% 283 1.12% 228 1.21% 178 5.03% 138219 1.06%
31 1430 2.47% 1359 2.63% 540 2.13% 491 2.62% 389 10.99% 378809 2.91%

Hourly usage for December 2018

時間ごとの統計 December 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 137 4271 7.37% 130 4046 7.82% 106 3303 13.05% 13396 415276 3.20%
1 49 1530 2.64% 42 1302 2.52% 35 1099 4.34% 7160 221965 1.71%
2 39 1229 2.12% 32 995 1.92% 31 970 3.83% 4998 154938 1.19%
3 33 1038 1.79% 28 883 1.71% 26 826 3.26% 4213 130588 1.00%
4 35 1109 1.91% 29 920 1.78% 29 921 3.64% 4732 146694 1.13%
5 37 1161 2.00% 31 965 1.86% 31 961 3.80% 4309 133577 1.03%
6 35 1090 1.88% 27 854 1.65% 30 959 3.79% 3115 96574 0.74%
7 508 15776 27.21% 500 15510 29.96% 43 1360 5.37% 182735 5664785 43.58%
8 66 2067 3.57% 54 1702 3.29% 29 905 3.58% 14145 438504 3.37%
9 58 1821 3.14% 50 1574 3.04% 30 931 3.68% 11278 349615 2.69%
10 46 1455 2.51% 39 1229 2.37% 26 824 3.26% 7051 218578 1.68%
11 58 1805 3.11% 48 1501 2.90% 27 852 3.37% 10054 311683 2.40%
12 55 1735 2.99% 44 1389 2.68% 26 807 3.19% 10901 337944 2.60%
13 49 1538 2.65% 40 1262 2.44% 25 782 3.09% 8597 266504 2.05%
14 50 1554 2.68% 41 1299 2.51% 23 738 2.92% 11090 343802 2.65%
15 79 2466 4.25% 69 2146 4.15% 28 869 3.43% 20205 626343 4.82%
16 71 2221 3.83% 63 1968 3.80% 31 977 3.86% 16468 510512 3.93%
17 65 2033 3.51% 57 1771 3.42% 30 938 3.71% 13138 407280 3.13%
18 72 2235 3.85% 62 1949 3.77% 32 1006 3.98% 13342 413601 3.18%
19 64 1994 3.44% 53 1672 3.23% 32 996 3.94% 12384 383889 2.95%
20 49 1535 2.65% 41 1287 2.49% 32 1020 4.03% 7039 218221 1.68%
21 87 2707 4.67% 75 2325 4.49% 39 1224 4.84% 16024 496742 3.82%
22 60 1861 3.21% 53 1646 3.18% 31 968 3.83% 12910 400199 3.08%
23 56 1747 3.01% 50 1566 3.03% 34 1071 4.23% 9990 309675 2.38%

トップ 30 of 295 全URL
# Hits KBytes URL
1 12445 21.47% 1212135 9.33% /webalizer/usage_201812.html
2 7210 12.44% 197387 1.52% /
3 1385 2.39% 42628 0.33% /about-us/message.html
4 1223 2.11% 158790 1.22% /webalizer/usage_201810.html
5 740 1.28% 3505668 26.97% /font/GenShinGothic-P-Light.ttf
6 359 0.62% 8431 0.06% /class/wearing.html
7 315 0.54% 1699 0.01% /Resources/favicon.ico
8 277 0.48% 2737 0.02% /webalizer/
9 244 0.42% 5005 0.04% /class/wasai.html
10 241 0.42% 6348 0.05% /about-us/outline.html
11 134 0.23% 2005 0.02% /class/recruit.html
12 129 0.22% 3583 0.03% /tailor/technique.html
13 124 0.21% 342313 2.63% /font/Hannari.otf
14 121 0.21% 14178 0.11% /webalizer/usage_201811.html
15 118 0.20% 2803 0.02% /tailor/arrangement.html
16 87 0.15% 1326 0.01% /kesa/
17 86 0.15% 1418 0.01% /column/
18 76 0.13% 9781 0.08% /webalizer/usage_201804.html
19 75 0.13% 1482 0.01% /product/cloth.html
20 65 0.11% 8394 0.06% /webalizer/usage_201801.html
21 57 0.10% 857 0.01% /inquiry.html
22 53 0.09% 647 0.00% /product/original.html
23 47 0.08% 6329 0.05% /webalizer/usage_201609.html
24 32 0.06% 631 0.00% /news.html
25 31 0.05% 359 0.00% /yamamoto-kimono_test/class/wearing.html
26 30 0.05% 520 0.00% /about-us/business.html
27 30 0.05% 611 0.00% /about-us/guidance.html
28 26 0.04% 3519 0.03% /webalizer/usage_201608.html
29 20 0.03% 508 0.00% /aftercare/example.html
30 19 0.03% 410 0.00% /aftercare/care.html

トップ 20 of 295 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 740 1.28% 3505668 26.97% /font/GenShinGothic-P-Light.ttf
2 12445 21.47% 1212135 9.33% /webalizer/usage_201812.html
3 124 0.21% 342313 2.63% /font/Hannari.otf
4 7210 12.44% 197387 1.52% /
5 1223 2.11% 158790 1.22% /webalizer/usage_201810.html
6 16 0.03% 157091 1.21% /column/news-vol002.pdf
7 1385 2.39% 42628 0.33% /about-us/message.html
8 8 0.01% 39760 0.31% /yamamoto-kimono_test/font/GenShinGothic-P-Light.ttf
9 15 0.03% 39379 0.30% /column/news-vol005.pdf
10 7 0.01% 33873 0.26% /column/news-vol004.pdf
11 10 0.02% 25335 0.19% /yamamoto-kimono_test/font/Hannari.otf
12 5 0.01% 24219 0.19% /yamamoto-kimono_test/font/GenShinGothic-Bold.ttf
13 121 0.21% 14178 0.11% /webalizer/usage_201811.html
14 8 0.01% 13998 0.11% /column/news-vol003.pdf
15 76 0.13% 9781 0.08% /webalizer/usage_201804.html
16 359 0.62% 8431 0.06% /class/wearing.html
17 65 0.11% 8394 0.06% /webalizer/usage_201801.html
18 7 0.01% 8075 0.06% /column/news-vol008.pdf
19 9 0.02% 6818 0.05% /column/news-vol012.pdf
20 9 0.02% 6414 0.05% /column/news-vol006.pdf

トップ 10 of 70 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12445 21.47% 11392 61.48% /webalizer/usage_201812.html
2 7210 12.44% 4570 24.66% /
3 1223 2.11% 1132 6.11% /webalizer/usage_201810.html
4 241 0.42% 169 0.91% /about-us/outline.html
5 277 0.48% 131 0.71% /webalizer/
6 121 0.21% 114 0.62% /webalizer/usage_201811.html
7 244 0.42% 103 0.56% /class/wasai.html
8 359 0.62% 73 0.39% /class/wearing.html
9 76 0.13% 67 0.36% /webalizer/usage_201804.html
10 129 0.22% 66 0.36% /tailor/technique.html

トップ 10 of 70 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12445 21.47% 11362 61.44% /webalizer/usage_201812.html
2 7210 12.44% 4466 24.15% /
3 1385 2.39% 1274 6.89% /about-us/message.html
4 241 0.42% 174 0.94% /about-us/outline.html
5 244 0.42% 138 0.75% /class/wasai.html
6 277 0.48% 132 0.71% /webalizer/
7 121 0.21% 115 0.62% /webalizer/usage_201811.html
8 359 0.62% 89 0.48% /class/wearing.html
9 129 0.22% 72 0.39% /tailor/technique.html
10 134 0.23% 68 0.37% /class/recruit.html

トップ 50 of 3541 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 487 0.84% 436 0.84% 109062 0.84% 13 0.07% 153.202.121.150
2 484 0.83% 484 0.94% 39189 0.30% 224 1.19% 5.188.210.19
3 465 0.80% 465 0.90% 37701 0.29% 219 1.17% 5.188.210.23
4 456 0.79% 445 0.86% 145238 1.12% 9 0.05% 126.15.53.25
5 454 0.78% 454 0.88% 36757 0.28% 213 1.13% 5.188.210.20
6 440 0.76% 0 0.00% 931 0.01% 38 0.20% 182.170.116.180
7 434 0.75% 432 0.83% 183249 1.41% 15 0.08% 180.5.131.153
8 429 0.74% 429 0.83% 157395 1.21% 10 0.05% 219.100.239.97
9 409 0.71% 409 0.79% 141728 1.09% 9 0.05% 114.178.181.166
10 398 0.69% 398 0.77% 32226 0.25% 191 1.02% 5.188.210.21
11 369 0.64% 369 0.71% 138056 1.06% 7 0.04% 124.215.96.222
12 354 0.61% 354 0.68% 28665 0.22% 165 0.88% 5.188.210.24
13 342 0.59% 342 0.66% 129577 1.00% 9 0.05% 175.135.203.36
14 328 0.57% 328 0.63% 122749 0.94% 8 0.04% 133.137.158.141
15 328 0.57% 328 0.63% 122749 0.94% 7 0.04% 211.133.222.25
16 287 0.50% 287 0.55% 107441 0.83% 6 0.03% 36.2.120.211
17 259 0.45% 251 0.48% 92393 0.71% 9 0.05% 73.158.115.212
18 234 0.40% 234 0.45% 88979 0.68% 6 0.03% 210.198.97.250
19 232 0.40% 232 0.45% 18931 0.15% 105 0.56% 5.188.210.11
20 208 0.36% 208 0.40% 80961 0.62% 6 0.03% 125.12.0.151
21 205 0.35% 205 0.40% 76682 0.59% 5 0.03% 153.142.219.128
22 205 0.35% 205 0.40% 76682 0.59% 5 0.03% 39.3.231.29
23 204 0.35% 204 0.39% 4876 0.04% 1 0.01% 94.103.9.30
24 203 0.35% 203 0.39% 70837 0.55% 5 0.03% 222.144.33.98
25 202 0.35% 98 0.19% 31340 0.24% 66 0.35% 5.45.207.64
26 201 0.35% 201 0.39% 76172 0.59% 5 0.03% 73.41.14.196
27 200 0.34% 200 0.39% 5554 0.04% 184 0.98% 18.218.140.102
28 197 0.34% 197 0.38% 5472 0.04% 177 0.94% 18.219.132.167
29 195 0.34% 186 0.36% 69614 0.54% 10 0.05% 66.249.82.71
30 190 0.33% 190 0.37% 5275 0.04% 172 0.92% 18.219.24.122
31 184 0.32% 182 0.35% 79767 0.61% 6 0.03% 66.249.82.69
32 183 0.32% 183 0.35% 5081 0.04% 171 0.91% 3.16.83.119
33 182 0.31% 182 0.35% 5053 0.04% 172 0.92% 18.218.1.84
34 181 0.31% 49 0.09% 5922 0.05% 79 0.42% 66.249.79.157
35 179 0.31% 172 0.33% 65052 0.50% 7 0.04% 66.249.82.67
36 176 0.30% 156 0.30% 40860 0.31% 3 0.02% 106.168.249.244
37 176 0.30% 176 0.34% 4888 0.04% 167 0.89% 3.17.77.122
38 175 0.30% 50 0.10% 3838 0.03% 80 0.43% 66.249.79.156
39 173 0.30% 173 0.33% 4803 0.04% 163 0.87% 18.224.59.51
40 172 0.30% 172 0.33% 4776 0.04% 161 0.86% 13.58.1.116
41 171 0.29% 171 0.33% 61590 0.47% 5 0.03% 180.13.242.245
42 167 0.29% 51 0.10% 16435 0.13% 71 0.38% 66.249.79.155
43 164 0.28% 164 0.32% 61230 0.47% 4 0.02% 114.155.97.123
44 164 0.28% 164 0.32% 61230 0.47% 4 0.02% 153.172.89.222
45 164 0.28% 164 0.32% 61374 0.47% 4 0.02% 220.104.112.65
46 164 0.28% 164 0.32% 61230 0.47% 4 0.02% 220.208.37.20
47 164 0.28% 164 0.32% 61374 0.47% 4 0.02% 27.142.102.42
48 164 0.28% 164 0.32% 61230 0.47% 4 0.02% 58.85.5.223
49 164 0.28% 164 0.32% 61230 0.47% 4 0.02% 61.197.79.50
50 162 0.28% 162 0.31% 55674 0.43% 4 0.02% 113.197.243.9

トップ 20 of 3541 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 434 0.75% 432 0.83% 183249 1.41% 15 0.08% 180.5.131.153
2 429 0.74% 429 0.83% 157395 1.21% 10 0.05% 219.100.239.97
3 456 0.79% 445 0.86% 145238 1.12% 9 0.05% 126.15.53.25
4 409 0.71% 409 0.79% 141728 1.09% 9 0.05% 114.178.181.166
5 369 0.64% 369 0.71% 138056 1.06% 7 0.04% 124.215.96.222
6 342 0.59% 342 0.66% 129577 1.00% 9 0.05% 175.135.203.36
7 328 0.57% 328 0.63% 122749 0.94% 7 0.04% 211.133.222.25
8 328 0.57% 328 0.63% 122749 0.94% 8 0.04% 133.137.158.141
9 487 0.84% 436 0.84% 109062 0.84% 13 0.07% 153.202.121.150
10 287 0.50% 287 0.55% 107441 0.83% 6 0.03% 36.2.120.211
11 259 0.45% 251 0.48% 92393 0.71% 9 0.05% 73.158.115.212
12 234 0.40% 234 0.45% 88979 0.68% 6 0.03% 210.198.97.250
13 208 0.36% 208 0.40% 80961 0.62% 6 0.03% 125.12.0.151
14 184 0.32% 182 0.35% 79767 0.61% 6 0.03% 66.249.82.69
15 205 0.35% 205 0.40% 76682 0.59% 5 0.03% 153.142.219.128
16 205 0.35% 205 0.40% 76682 0.59% 5 0.03% 39.3.231.29
17 201 0.35% 201 0.39% 76172 0.59% 5 0.03% 73.41.14.196
18 203 0.35% 203 0.39% 70837 0.55% 5 0.03% 222.144.33.98
19 195 0.34% 186 0.36% 69614 0.54% 10 0.05% 66.249.82.71
20 144 0.25% 142 0.27% 67401 0.52% 6 0.03% 66.249.82.142

トップ 30 of 281 リファラー
# Hits リファラー
1 23481 40.50% http://yamamoto-kimono.com/
2 8892 15.34% - (Direct Request)
3 3108 5.36% http://mydatinginfo.com/
4 1671 2.88% http://xrumall.ru/
5 1662 2.87% http://balown.com/
6 1457 2.51% http://forum.keywords-club.ru/
7 1433 2.47% http://yamamoto-kimono.com/about-us/message.html
8 1293 2.23% http://null.0ie.ru/
9 1258 2.17% http://balown.com/article/help-in-writing-a-paper.html
10 1208 2.08% http://yamamoto-kimono.com/webalizer/usage_201810.html
11 1166 2.01% http://yamamoto-kimono.com/about-us/outline.html
12 1147 1.98% http://dating-sites.mydatinginfo.com/
13 1109 1.91% http://yamamoto-kimono.com/css/style.css
14 946 1.63% http://yamamoto-kimono.com/index.html
15 524 0.90% http://yamamoto-kimono.com/class/wasai.html
16 480 0.83% http://keywords-club.ru/
17 428 0.74% http://top-dating-sites.mydatinginfo.com
18 428 0.74% http://yamamoto-kimono.com/css/jquery.bxslider.min.css
19 353 0.61% http://biker-chicks.mydatinginfo.com/
20 333 0.57% http://yamamoto-kimono.com/column/index.html
21 312 0.54% http://balown.com/letter/write-narrative-essay-brainstorming.html
22 253 0.44% http://yamamoto-kimono.com/tailor/arrangement.html
23 193 0.33% http://accessranking.rash.jp/
24 171 0.29% http://yamamoto-kimono.com/class/wearing.html
25 170 0.29% http://yamamoto-kimono.com/kesa/index.html
26 168 0.29% http://yamamoto-kimono.com/product/cloth.html
27 162 0.28% http://yamamoto-kimono.com/class/recruit.html
28 130 0.22% http://buy-anastrozole-pills.strikingly.com
29 127 0.22% http://www.yamamoto-kimono.com/
30 111 0.19% http://dating-free.mydatinginfo.com

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% 菴茖絎

トップ 15 of 566 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2480 4.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 2083 3.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
3 1897 3.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
4 1384 2.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
5 1255 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 1233 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
7 1150 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
8 1115 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 1014 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
10 935 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 850 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 825 1.42% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
13 779 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
14 727 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
15 656 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0

Usage by Country for December 2018

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 57978 100.00% 51878 100.23% 12997488 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01